letzte Aktualisierung 05.01.2021
Über die aktuelle Marktsituation informieren wir Sie gerne jederzeit telefonisch.
Fragen Sie bei uns nach....
Jahrgang | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
o. Jhrg./2020 | Dt. Grundwein | diverse weiss (auch SR) | ab 0,40 €/Ltr. | |
o.Jhrg. | Landwein | Pfalz | diverse weiss | 0,50 - 0,60 €/Ltr. |
2020 | Landwein | Pfalz | diverse weiss | 0,60 €/Ltr. |
2020 | Landwein | Pfalz | Riesling | ab 0,85 €/Ltr. |
egal | QbA | Pfalz | diverse weiss | 0,70 €/Ltr. |
2019 | QbA | Pfalz | diverse weiss | 0,70 - 0,75 €/Ltr. |
2020 | QbA | Pfalz | Müller-Thurgau | 0,80 €/Ltr. |
2020 | QbA | Pfalz | Silvaner | 0,80 €/Ltr. |
2020 | QbA | Pfalz | Kerner | 0,80 €/Ltr. |
2020 | QbA | Pfalz | Morio-Muskat | 0,90 - 1,00 €/Ltr. |
2020 | QbA | Pfalz | Scheurebe | auf Anfrage |
2020 | QbA | Pfalz | Riesling | ab 1,10 €/Ltr. |
2020 | QbA | Pfalz | Chardonnay | auf Anfrage |
2020 | QbA | Pfalz | Weißburgunder | auf Anfrage |
2019/2020 | QbA | Pfalz | Grauer Burgunder |
auf Anfrage - je nach Qualität |
2020 | QbA | Pfalz | Sauvignon Blanc | auf Anfrage - je nach Qualität |
2019/2020 | QbA/Kabinett/Spätlese | Pfalz | Gewürztraminer | auf Anfrage |
2020 | QbA | Pfalz | Gelber Muskateller | ab 1,00 €/Ltr. |
2020 | Spätlese | Pfalz | diverse weiss | 0,80 - 0,85 €/Ltr. |
egal | Auslese | Pfalz | diverse weiss | |
Eiswein | Pfalz | diverse weiss | ||
Beerenauslese | Pfalz | diverse weiss | ||
Trockenbeerenauslese | Pfalz | diverse weiss |
Jahrgang | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis in €/Ltr. |
egal | Grundwein (Kontigent: 20.000) | diverse rosé/rot (auch SR) | ab 0,35 €/Ltr. | |
Landrotwein | Pfalz | diverse rosé/rot | 0,55 €/Ltr. | |
Qualitätswein | Pfalz | diverse rosé/rot | auf Anfrage | |
o. Jhrg. | Qualitätswein | Pfalz | Portugieser Weißherbst | 0,80 €/Ltr. |
2020 | QbA | Pfalz | Portugieser Weißherbst | 0,80 - 0,90 €/Ltr. |
2020 | QbA | Pfalz | Regent | auf Anfrage |
2020 | QbA | Pfalz | Merlot | auf Anfrage |
2019/2020 | QbA | Pfalz | Cabernet Sauvignon | auf Anfrage |
2020 | QbA | Pfalz | Spätburgunder WH | ab 0,80 €/Ltr. |
o.Jhrg/2019 | QbA | Pfalz | Spätburgunder WH/Rotwein | je nach Qualität - auf Anfrage |
2020 | QbA | Pfalz | Spätburgunder Rotwein | ab 0,80 €/Ltr. |
2020 | QbA | Pfalz | Dornfelder Weißherbst | 0,75 €/Ltr. |
2019 | QbA | Pfalz | Dornfelder Rotwein | 0,75 - 0,80 €/Ltr. |
2020 | QbA | Pfalz | Dornfelder Rotwein | 0,80 €/Ltr. |
Wir suchen alle Rebsorten für vorgemerkte Kunden zu guten Konditionen.
Riesling Qualitätswein | auf Anfrage |
Grauer Burgunder Qualitätswein | auf Anfrage |
Weißer Burgunder Qualitätswein | auf Anfrage |
Müller-Thurgau Qualitätswein | auf Anfrage |
diverse weiß Qualitätswein |
auf Anfrage |
Dornfelder Rotwein Qualitätswein | auf Anfrage |
Spätburgunder Rotwein Qualitätswein | auf Anfrage |
Regent Rotwein Qualitätswein | auf Anfrage |
diverse Rotwein Qualitätswein | auf Anfrage |
diverse Rosé Qualitätswein | auf Anfrage |
Alle Preise sind Netto, freibleibend und ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten!
QbA = 10.500 Liter/Hektar
Landwein = 15.000 Liter/Hektar
Grundwein = 20.000 Liter/Hektar