Previous slide
Next slide
letzte Aktualisierung 02.09.2024
Die Ernte 2024 hat begonnen und wir konzentrieren uns daher hauptsächlich auf das Trauben- und Frischmostgeschäft. Sollten Sie noch etwas suchen oder abzugeben haben, können Sie uns gerne per Email oder telefonisch erreichen.
Alles zur aktuellen Ernte finden Sie unter HERBST in der oberen Leiste.
Empfehlungen für den Weinausbau der 2024er Weine:
Bewegen Sie den Inhalt der Tabelle per Berührung.
Jahrgang | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
---|---|---|---|---|
o. Jhrg. / 2023 | Dt. Grundwein | -,- | diverse weiss | |
o. Jhrg. / 2023 | Landwein | Pfalz | diverse weiss | |
2023 | Landwein | Pfalz | Riesling | |
2023 | Landwein | Pfalz | Chardonnay | |
egal | QbA | Pfalz | diverse weiss | |
2023 | QbA | Pfalz | Müller-Thurgau | |
2023 | QbA | Pfalz | Silvaner | |
2023 | QbA | Pfalz | Kerner | |
2023 | QbA | Pfalz | Morio-Muskat | |
2023 | QbA | Pfalz | Scheurebe | |
2023 | QbA | Pfalz | Riesling | |
2023 | QbA | Pfalz | Chardonnay | |
2023 | QbA | Pfalz | Weissburgunder | |
2023 | QbA | Pfalz | Grauer Burgunder | |
2023 | QbA | Pfalz | Sauvignon Blanc | |
2023 | QbA / Kabinett / Spätlese | Pfalz | Gewürztraminer | |
2023 | QbA | Pfalz | Gelber Muskateller | |
2023 | Spätlese | Pfalz | diverse weiss | |
2023 | Auslese | Pfalz | diverse weiss | |
Eiswein | Pfalz | diverse weiss | ||
o.Jhrg/2023 | Beerenauslese | Pfalz | diverse weiss | |
o.Jhrg/2023 | Trockenbeerenauslese | Pfalz | diverse weiss |
Bewegen Sie den Inhalt der Tabelle per Berührung.
Jahrgang | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
---|---|---|---|---|
o.J./2022 | Grundwein (Kontingent: 20000) | -,- | diverse rosé / rot | |
o.J./2022 | Landrotwein | Pfalz | diverse rosé/rot | |
2023 | Landwein | Pfalz | Dornfelder Rot | |
o.J. | Qualitätswein | Pfalz | diverse rosé / rot | |
2023 | Qualitätswein | Pfalz | diverse rosé / rot | |
o. Jhrg. | Qualitätswein | Pfalz | Portugieser Weißherbst | |
2023 | QbA | Pfalz | Portugieser Weißherbst | |
2023 | QbA | Pfalz | Regent | |
2022/2023 | QbA | Pfalz | Merlot WH/Rot | |
2022/2023 | QbA | Pfalz | Cabernet Sauvignon WH/Rot | |
2023 | QbA | Pfalz | Spätburgunder WH | |
2022/2023 | QbA | Pfalz | Spätburgunder Rotwein | |
2023 | QbA | Pfalz | Dornfelder Weißherbst | |
2023 | QbA | Pfalz | Dornfelder Rotwein |
Alle Preise sind Netto, freibleibend und ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten!
Zum Weingesetz
QbA = 10.500 Liter/Hektar
Landwein = 15.000 Liter/Hektar
Grundwein = 20.000 Liter/Hektar
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |