letzte Aktualisierung 18.05.2022
Ausführlich informieren wir Sie gerne jederzeit telefonisch über die aktuelle Marktsituation
Fragen Sie bei uns nach …..
Bewegen Sie den Inhalt der Tabelle per Berührung.
Jahrgang | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
---|---|---|---|---|
o. Jhrg. / 2021 | Dt. Grundwein | -,- | diverse weiss | ab 0,60 €/Ltr. |
o. Jhrg. | Landwein | Pfalz | diverse weiss | ab0,70 €/Ltr. |
2021 | Landwein | Pfalz | diverse weiss | ab 0,70 €/Ltr. |
2020/2021 | Landwein | Pfalz | Riesling | ab 0,85 – 0,90 €/Ltr. |
egal | QbA | Pfalz | diverse weiss | ab 0,85 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | Müller-Thurgau | 1,00 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | Silvaner | 1,00 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | Kerner | 1,00 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | Morio-Muskat | 1,20 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | Scheurebe | auf Anfrage (SV) |
2021 | QbA | Pfalz | Riesling | ab 1,10 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | Chardonnay | ab 1,20 – 1,30 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | Weissburgunder | ab 1,20 – 1,30 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | Grauer Burgunder | ab 1,80 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | Auxerrois | |
2021 | QbA | Pfalz | Sauvignon Blanc | auf Anfrage (SV) |
2020/2021 | QbA / Kabinett / Spätlese | Pfalz | Gewürztraminer | ab 1,10 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | Gelber Muskateller | ab 1,20 €/Ltr. |
2021 | Spätlese | Pfalz | diverse weiss | 1,20 €/Ltr. |
2021 | Auslese | Pfalz | diverse weiss | |
Eiswein | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage | |
Beerenauslese | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage | |
Trockenbeerenauslese | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
Bewegen Sie den Inhalt der Tabelle per Berührung.
Jahrgang | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
---|---|---|---|---|
o.J./2021 | Grundwein (Kontingent: 20000) | -,- | diverse rosé / rot (auch SR) | auf Anfrage |
o.J./2021 | Landrotwein | Pfalz | diverse rot | 0,70 €/Ltr. |
o.J. | Landrotwein | -Alle Anbaugebiete- | diverse Rosé | 0,70 €/Ltr. |
o.J./2021 | Qualitätswein | Pfalz | diverse rosé / rot | 0,70 €/Ltr. |
o. Jhrg. | Qualitätswein | Pfalz | Portugieser Weißherbst | auf Anfrage |
2021 | QbA | Pfalz | Portugieser Weißherbst | ab 1,00 €/Ltr. |
2021 | QbA | Pfalz | diverse Rosé | auf Anfrage (SV) |
2021 | QbA | Pfalz | Regent | 0,80 €/Ltr. |
2020/2021 | QbA | Pfalz | Merlot | auf Anfrage (SV) |
2019 / 2020 /2021 | QbA | Pfalz | Cabernet / Sauvignon | auf Anfrage (SV) |
2021 | QbA | Pfalz | Spätburgunder WH | ab 1,10 €/Ltr. |
2018/19/20/21 | QbA | Pfalz | Spätburgunder Rotwein | ab 1,10 €/Ltr. auch SV |
2020/2021 | QbA | Pfalz | Dornfelder Weissherbst | 1,00 €/Ltr |
2020/2021 | QbA | Pfalz | Dornfelder Rotwein | 1,10 €/Ltr. |
Alle Preise sind Netto, freibleibend und ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten!
Zum Weingesetz
QbA = 10.500 Liter/Hektar
Landwein = 15.000 Liter/Hektar
Grundwein = 20.000 Liter/Hektar
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |