Previous slide
Next slide
letzte Aktualisierung 13.11.2024
Über das aktuelle Fassweinmarktgeschehen informieren wir Sie gerne telefonisch.
Bewegen Sie den Inhalt der Tabelle per Berührung.
Jahrgang | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
---|---|---|---|---|
o. Jhrg. / 2024 | Dt. Grundwein | -,- | diverse weiss | auf Anfrage |
o. Jhrg. / 2024 | Landwein | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
2023/2024 | Landwein | Pfalz | Riesling | auf Anfrage |
2023/2024 | Landwein | Pfalz | Chardonnay | auf Anfrage |
egal | QbA | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Müller-Thurgau | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Silvaner | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Kerner | auf Anfrage |
2024 | QbA | Pfalz | Morio-Muskat | auf Anfrage |
2024 | QbA | Pfalz | Scheurebe | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Riesling | auf Anfrage |
2024 | QbA | Pfalz | Chardonnay | auf Anfrage |
2024 | QbA | Pfalz | Weissburgunder | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Grauer Burgunder | auf Anfrage |
2024 | QbA | Pfalz | Sauvignon Blanc | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA / Kabinett / Spätlese | Pfalz | Gewürztraminer | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Gelber Muskateller | auf Anfrage |
2023/2024 | Spätlese | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
2023/2024 | Auslese | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
Eiswein | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage | |
o. Jhrg./2023 | Beerenauslese | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
o. Jhrg./2023 | Trockenbeerenauslese | Pfalz | diverse weiss | auf Anfrage |
Bewegen Sie den Inhalt der Tabelle per Berührung.
Jahrgang | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
---|---|---|---|---|
o.J./2024 | Grundwein (Kontingent: 20000) | -,- | diverse rosé / rot | auf Anfrage |
o.J./2024 | Landrotwein | Pfalz | diverse rosé/rot | auf Anfrage |
2024 | Landwein | Pfalz | Dornfelder Rot | auf Anfrage |
o.J. | Qualitätswein | Pfalz | diverse rosé / rot | auf Anfrage |
o.J. / 2023 | Qualitätswein | Pfalz | diverse rosé / rot | auf Anfrage |
o. Jhrg. | Qualitätswein | Pfalz | Portugieser Weißherbst | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Portugieser Weißherbst | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Regent | auf Anfrage |
2022/2023/2024 | QbA | Pfalz | Merlot Rot | auf Anfrage |
2024 | QbA | Pfalz | Merlot WH | auf Anfrage |
2022/2023/2024 | QbA | Pfalz | Cabernet Sauvignon Rot | auf Anfrage |
2024 | QbA | Pfalz | Cabernet Sauvignon WH | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Spätburgunder WH | auf Anfrage |
2022/2023/2024 | QbA | Pfalz | Spätburgunder Rotwein | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Dornfelder Weißherbst | auf Anfrage |
2023/2024 | QbA | Pfalz | Dornfelder Rotwein | auf Anfrage |
Empfehlungen für den Weinausbau der 2024er Weine:
Alle Preise sind Netto, freibleibend und ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten!
Zum Weingesetz
QbA = 10.500 Liter/Hektar
Landwein = 15.000 Liter/Hektar
Grundwein = 20.000 Liter/Hektar
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |