Hier halten wir Sie während der Ernte über die aktuellen Trauben- und Mostpreise auf dem Laufenden.
Sollten Sie für die 2022er Ernte etwas abzugeben haben bzw. suchen etwas stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Gerne vermitteln wir auch Ihre Trauben an alle Traubenstationen in der Pfalz zum Herbstdurchschnittspreis
Erzeugnis | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
---|---|---|---|---|
TM-stumm | Dt. Grundwein | — | diverse weiss | |
TM-frisch | Landwein | Pfalz | diverse weiss | |
TM-frisch | Landwein | Pfalz | Müller-Thurgau | |
TM-frisch | Landwein | Pfalz | Chardonnay | |
TM-frisch | Landwein | Pfalz | Riesling | |
TM-frisch/stumm | Qualitätswein | Pfalz | diverse weiss | |
TM-frisch | Qualitätswein | Pfalz | Cabernet Blanc & andere Piwis | auf Anfrage!!! |
TM-frisch | Qualitätswein | Pfalz | Sauvignon Blanc | |
TM-frisch | Qualitätswein | Pfalz | Weissburgunder | |
TM-frisch | Qualitätswein | Pfalz | Grauburgunder | |
TM-frisch | Qualitätswein | Pfalz | Chardonnay | |
TM-frisch | Qualitätswein | Pfalz | Gewürztraminer | |
TM-frisch | Qualitätswein | Pfalz | Riesling | |
TM-stumm | Spätlese | Pfalz | diverse weiss | |
TM-stumm | Beerenauslese | Pfalz | diverse weiss |
Erzeugnis | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
---|---|---|---|---|
TM-stumm | Dt. Grundwein | -,- | diverse Rosé/Rot | |
TM-frisch/stumm | Landwein | Pfalz | diverse Rosé | |
TM-frisch/stumm | QbA | Pfalz | diverse Rosé | |
TM-frisch | Landwein | Pfalz | Spätburgunder Rosé | |
TM-frisch/stumm | QbA | Pfalz | Portugieser WH | |
TM-frisch | QbA | Pfalz | Dornfelder WH | |
TM-frisch | QbA | Pfalz | Dornfelder Rot erhitzt | |
TM-frisch | QbA | Pfalz | Spätburgunder WH/Rosé | |
Trauben | QbA | Pfalz | Merlot | |
Trauben | QbA | Pfalz | Cabernet Sauvignon | auf Anfrage |
Erzeugnis | Qualitätsstufe | Lage | Rebsorte | Preis |
---|---|---|---|---|
TM-frisch/Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Müller-Thurgau | |
TM-frisch/Trauben | Qualitätswein | Pfalz | diverse weiss | |
TM-frisch/Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Weissburgunder | |
TM-frisch/Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Grauburgunder | |
TM-frisch/Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Chardonnay | |
TM-frisch/Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Riesling | |
Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Gelber Muskateller | |
Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Sauvignon Blanc | |
Trauben | Qualitätswein | Pfalz | PIWI-weiss | |
Trauben | Qualitätswein | Pfalz | diverse Rosé/Rot | |
Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Portugieser | |
Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Dornfelder | |
Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Spätburgunder | |
Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Merlot | |
Trauben | Qualitätswein | Pfalz | Cabernet Sauvignon |
Zum Weingesetz
QbA = 10.500 Liter/Hektar
Landwein = 15.000 Liter/Hektar
Grundwein = 20.000 Liter/Hektar
Grundlagen aller Most und Traubengeschäfte im Herbst 2022:
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |